Серия | Модель трактора | Мощность, л.с. | Мульчер | Другие навески |
---|---|---|---|---|
Steiger | Quadtrac 450 | 457 | UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH |
Quadtrac 500 | 508 | UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Quadtrac 550 | 558 | UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Quadtrac 600 | 608 | UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Steiger 400 | 406 | UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Steiger 450 | 457 | UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Steiger 500 | 508 | UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Steiger 550 | 558 | UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Steiger 600 | 608 | UMH/MEGA | SSH, SFH | |
Magnum |
Magnum 250 |
250 | UMM/DT, UMM/S | SCH, SSM, SFM |
Magnum 280 | 280 | UMM/DT, UMM/S, UMM/S/HP | SCH, SSM, SFM | |
Magnum 310 | 310 | UMM/S, UMM/S/HP, UMH/S | SCH, SSM/HP, SSH, SSH | |
Magnum 340 | 340 | UMH/S, UMH/S/HP, UMH/MEGA | SCH, SSM, SFM | |
Puma | Puma 140 | 142 | UML/DT | SSL, SCH, SFL |
Puma 155 | 158 | UML/DT,UML/S/DT | SSL, SCH, SFL | |
Puma 180 | 182 | UML/DT,UML/S/DT | SSL, SCH, SFL | |
Puma 210 | 213 | UMM/DT | SCH, SSM, SFM | |
Puma 225 | 224 | UMM/DT | SCH, SSM, SFM | |
Maxxum | Maxxum 110 | 112 | FML/ST, UML/DT | SSL, SCH, SFL |
Maxxum 125 | 126 | UML/DT | SSL, SCH, SFL | |
Maxxum 140 | 141 | UML/DT | SSL, SCH, SFL | |
Farmall A | Farmall 110A | 110 | FML/ST, UML/ST, UML/DT | SSL, SCH, SFL |
Farmall 120A | 118 | FML/ST, UML/ST, UML/DT | SSL, SCH, SFL | |
Farmall 125A | 124 | UML/DT | SSL, SCH, SFL | |
Farmall 140A | 139 | UML/DT | SSL, SCH, SFL | |
Farmall JX |
Farmall 70JX |
65 | FML/ST | – |
Farmall 75JX | 75 | FML/ST | – | |
Farmall 90JX | 80 | FML/ST | – | |
Farmall 100JX | 98 | FML/ST, UML/ST | – | |
Farmall 110JX | 110 | UML/ST, UML/DT | SSL, SCH, SFL | |
JXT | JX75T | 75 | FML/ST | – |
JX Straddle | JX80 | 80 | FML/ST | – |
JX90 | 89 | FML/ST | – | |
JX95 | 98 | FML/ST, UML/ST | – | |
спасибо за отправку запроса