Модель трактора | Мощность, л.с. | Мульчер | Другие навески |
---|---|---|---|
Challenger MT 755E | 355 / 384 | UMH/S, UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH |
Challenger MT765E | 375 / 405 | UMH/S, UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH |
Challenger MT775E | 400 / 431 | UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH |
Challenger MT845E | 457 / 492 | UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH |
Challenger MT855E | 496 / 536 | UMH/MEGA | SSH, SFH |
Challenger MT865E | 548 / 592 | UMH/MEGA | SSH, SFH |
Challenger MT875E | 598 / 646 | UMH/MEGA | SSH, SFH |
спасибо за отправку запроса