Серия | Модель трактора | Мощность, л.с. | Мульчер | Другие навески |
---|---|---|---|---|
Серия А | A83 HiTech | 88 | FML/ST, UML/ST | – |
A93 HiTech | 101 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
A73 Compact | 78 | FML/ST | – | |
A73 Orchard | 78 | FML/ST | – | |
Серия N модель Versu | N123 | 135 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL |
N143 | 152 | UML/DT, UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
N163 | 163 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
Серия N модель Direct | N123 | 135 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL |
N143 | 152 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
N163 | 163 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
Серия N модель HiTech 5 | N93 | 99 | FML/ST, UML/ST | – |
N103 | 111 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N103.4 | 111 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N113 | 124 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N123 | 135 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
Серия N модель HiTech | N93 | 99 | FML/ST, UML/ST | – |
N103 | 111 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N103.4 | 111 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N113 | 124 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N123 | 135 | UML/ST, UML/DT | SSL, SFL | |
N143 | 152 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
Серия T модель Versu | T153 | 155 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL |
T163e | 170 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
T183 | 188 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
T213 | 215 | UMM/DT | SCH, SSM, SFM | |
Серия T модель Direct | T153 | 155 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL |
T163e | 170 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
T183 | 188 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
T203 | 204 | UMM/DT | SCH, SSM, SFM | |
Серия T модель HiTech | T133 | 141 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL |
T153 | 155 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
T173 | 180 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
T193 | 190 | UML/S/DT | SCH, SSL, SFL | |
Серия S | S274 | 270 | UMM/S | SCH, SSM, SFM |
S294 | 295 | UMM/S | SCH, SSM, SFM | |
S324 | 320 | UMM/S/HP, UMH/S | SCH, SSH, SFH | |
S354 | 350 | UMH/S, UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH | |
S374 | 370 | UMH/S, UMH/S/HP, UMH/MEGA | SSH, SFH | |
спасибо за отправку запроса